Berikut adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional pada setiap semester:
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS191204 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 | |
| 2 | UV21001 | Pendidikan Agama (MKU) | 2 | |
| 3 | HI191302 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | |
| 4 | FS191203 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
| 5 | UV21007 | Pancasila (MKU) | 2 | |
| 6 | UV21009 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | |
| 7 | HI191315 | Pengantar Studi Perdamaian dan Keamanan | 3 | |
| 8 | HI191308 | Filsafat Ilmu dan Logika dalam HI | 2 | |
| Total | 20 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS191202 | Metode Penelitian Sosial | 3 | |
| 2 | UV21010 | Bahasa Inggris (MKU) | 3 | |
| 3 | HI191316 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
| 4 | UV21008 | Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 | |
| 5 | HI191310 | Diplomasi | 3 | |
| 6 | HI191320 | Sistem Sosial Politik Indonesia | 3 | |
| 7 | HI191303 | Teori Hubungan Internasional | 3 | |
| Total | 20 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI191317 | Regionalisme | 3 | |
| 2 | HI191301 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | |
| 3 | UV21011 | Pendidikan & Praktikum Bela Negara (MKU) | 3 | |
| 4 | HI191306 | Organisasi Internasional | 3 | |
| 5 | HI191305 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | HI191316 |
| 6 | HI191307 | Politik Keamanan Internasional | 3 | HI191315 |
| 7 | HI191314 | Glokalisasi | 3 | |
| 8 | HI191311 | Paradiplomasi | 3 | HI191310 |
| Total | 24 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI191324 | Strategi dan Pelibatan Komunitas | 3 | |
| 2 | HI191327 | Metode Riset Hubungan Internasional | 3 | |
| 3 | HI191312 | Bisnis Internasional | 3 | |
| 4 | HI191318 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 | |
| 5 | UV21012 | Kewirausahaan (MKU) | 3 | |
| 6 | HI191319 | Keamanan Manusiawi | 3 | |
| 7 | HI191325 | Pemikiran Politik Alternatif | 3 | |
| 8 | HI191322 | Masyarakat Informasi dan Jejaring Global | 3 | |
| Total | 24 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UV21013 | Kepemimpinan | 2 | |
| 2 | HI191321 | Resolusi Konflik Global | 3 | |
| 3 | HI191326 | Sustainable Development | 3 | |
| 4 | HI191309 | Seminar Hubungan Internasional | 3 | FS191202 |
| 5 | HI191323 | Gerakan Sosial dan Politik Global | 3 | |
| 6 | HI191313 | Kajian Wilayah Asia Tenggara | 3 | HI191317 |
| 7 | HI191304 | Hukum Internasional | 3 | |
| 8 | UV191115 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler | 2 | 100 SKS |
| 9 | FS191201 | Praktik Magang Reguler | 2 | 80 SKS |
| Total | 24 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI191352 | Agama dan Politik Global** | 2 | |
| 2 | HI191334 | Kejahatan Transnasional** | 3 | |
| 3 | HI191330 | Aspek Lokal dan Global dalam Terorisme** | 3 | |
| 4 | HI191340 | Genius Weapon & Keamanan Siber** | 3 | |
| 5 | HI191350 | ICT and Digital Economy** | 3 | |
| 6 | HI191332 | Global Cultural Industry Development** | 3 | |
| 7 | HI191339 | Sistem Produksi Global & Inovasi Nasional** | 3 | |
| 8 | HI191329 | Pariwisata Internasional dan Ekonomi Kreatif** | 3 | |
| 9 | HI191351 | Ekspor-Impor** | 2 | |
| 10 | HI191331 | Gender dan Seksualitas dalam Politik Global** | 3 | |
| 11 | HI191333 | Kosmopolitanisme dan Budaya Lokal** | 3 | |
| 12 | HI191342 | Olahraga dan Politik Global** | 2 | |
| Total | 33 |
Note: SKS maksimal yang dapat diambil setiap semester 24 SKS
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI191345 | Hukum Humaniter** | 3 | |
| 2 | HI191347 | Keamanan Energi, Lingkungan, dan Pangan** | 3 | |
| 3 | HI191343 | Politik Perdagangan Internasional** | 3 | |
| 4 | HI191344 | Mobilitas Tenaga Kerja sebagai Isu Global** | 3 | |
| 5 | HI191335 | Minoritas dan Integrasi Nasional** | 3 | |
| 6 | HI191346 | Budaya Pop, Media Sosial dan Politik Global** | 3 | |
| 7 | HI191341 | Kerjasama Internasional Antar Kota** | 3 | |
| 8 | HI191336 | Studi Kawasan Eropa** | 3 | |
| 9 | HI191337 | Studi Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara** | 3 | |
| 10 | HI191338 | Studi Kawasan Asia Pasifik** | 3 | |
| 11 | HI191410 | Bantuan dan Kerja Sama Luar Negeri** | 3 | |
| 12 | HI191348 | Bahasa Mandarin** | 3 | |
| Total | 36 |
Note: SKS maksimal yang dapat diambil setiap semester 24 SKS
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI191301 | Skripsi | 6 | HI191309 |
| Total | 6 |
Syarat Kelulusan Program Sarjana Program Studi Hubungan Internasional:
SKS Minimal = 144 SKS
SKS Maksimal = 160 SKS
Terdiri dari:
SKS MK Wajib (termasuk MKU) = 118 SKS
SKS MK Pilihan (minimal) = 26 SKS
SKS MK Pilihan (maksimal) = 42 SKS
